U13 weiblich

Rang Teilnehmer Verein Alpen Arena Kriterium Kriterium Grafenstein Alpen Arena Rundstrecke KM Omnium Linz AAT Stage 1 AAT Stage 2 AAT Stage 3 Bergpreis Afritz-Verditz MTB Zusatzpunkte Summe der Punkte
1 PFLANZELT Melanie ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 75 75 75 45 60 75 45 75 30 555
2 SOKOLL Emma HRC-Alpina-ARBÖ Wolfsberg 60 50 0 0 40 40 40 0 30 260
3 Sieber Marlene AC Donau Chemie St. Veit 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60
4 TSCHEBULL Lilli AVC Tri Team Klagenfurt 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50

U13 männlich

Rang Teilnehmer Verein Alpen Arena Kriterium Kriterium Grafenstein Alpen Arena Rundstrecke KM Omnium Linz AAT Stage 1 AAT Stage 2 AAT Stage 3 Bergpreis Afritz-Verditz MTB Zusatzpunkte Summe der Punkte
1 LEBER Jonas ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 60 60 50 60 17 24 10 60 30 371
2 KOGELNIG Samuel RC KAC 75 75 60 40 40 45 28 0 0 363
3 MATTI Jonathan RC KAC 50 50 75 24 20 7 36 75 0 337
4 Obermayr Matthias ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 0 45 36 0 0 0 0 0 30 111
5 Neubacher Elias ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 0 36 0 0 0 0 0 0 30 66
6 Lamprecht Felix Valerius - 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50
7 BRUCKNER Adrian AVC Tri Team Klagenfurt 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45
7 TAUTSCHNIG Alexander RC KAC 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45
9 MARKUT Karl AVC Tri Team Klagenfurt 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40

U15 weiblich

Rang Teilnehmer Verein Alpen Arena Kriterium Kriterium Grafenstein Alpen Arena Rundstrecke KM Omnium Linz AAT Stage 1 AAT Stage 2 AAT Stage 3 Bergpreis Afritz-Verditz MTB Zusatzpunkte Summe der Punkte
1 PFLANZELT Leonie ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 75 75 75 36 32 20 17 0 0 330
2 WIEGELE Natalie WFV Finkenstein 50 0 60 0 0 0 0 0 0 110
3 SARDEI Anna AVC Tri Team Klagenfurt 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
3 Tschuitz Magdalena AVC Tri Team Klagenfurt 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60
5 MARKUT Jana AVC Tri Team Klagenfurt 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45

U15 männlich

Rang Teilnehmer Verein Alpen Arena Kriterium Kriterium Grafenstein Alpen Arena Rundstrecke KM Omnium Linz AAT Stage 1 AAT Stage 2 AAT Stage 3 Bergpreis Afritz-Verditz MTB Zusatzpunkte Summe der Punkte
1 GAUGG Elias RC ASKÖ ARBÖ Möllbrücke 75 0 75 0 0 0 0 0 30 180
2 BALTZ-BALZBERG Raphael AVC Tri Team Klagenfurt 60 0 45 0 0 0 0 0 0 105
3 POLESSNIG Maximilian AVC Tri Team Klagenfurt 40 0 40 0 0 0 0 0 0 80
4 Sieber Maximilian AC Donau Chemie St. Veit 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75
4 Hrodek Thomas - 0 0 0 0 0 0 0 75 0 75
4 PITSCHEK Jakob RC ARBÖ Griffen 45 0 0 0 0 0 0 0 30 75
7 HOFER Matthias RC KAC 0 0 60 0 1 1 1 0 0 63
8 Leitner Max RC KAC 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60
8 Schrettlinger Marcel - 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60
10 TSCHEBULL Paul AVC Tri Team Klagenfurt 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
10 SAGERSCHNIG Lukas AVC Tri Team Klagenfurt 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50

U17 weiblich

Rang Teilnehmer Verein Alpen Arena Kriterium Kriterium Grafenstein Alpen Arena Rundstrecke KM Omnium Linz AAT Stage 1 AAT Stage 2 AAT Stage 3 Bergpreis Afritz-Verditz MTB Zusatzpunkte Summe der Punkte
1 OFNER Viktoria ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 60 75 75 60 24 14 17 0 0 325
2 DI BERNARDO Valerie AVC Tri Team Klagenfurt 75 60 0 50 50 28 28 0 0 291
3 Sieber Julia AC Donau Chemie St. Veit 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60
3 SAGERSCHNIG Lilli Marlen AVC Tri Team Klagenfurt 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60

U17 männlich

Rang Teilnehmer Verein Alpen Arena Kriterium Kriterium Grafenstein Alpen Arena Rundstrecke KM Omnium Linz AAT Stage 1 AAT Stage 2 AAT Stage 3 Bergpreis Afritz-Verditz MTB Zusatzpunkte Summe der Punkte
1 DUCA Alessandro RC KAC 75 0 60 28 1 1 1 60 30 256
2 KANDA DIWIDI Alvise RC KAC 60 75 0 75 17 7 3 0 0 237
3 ZIDEJ Tobias RC KAC 50 50 50 32 1 1 1 0 30 215
4 KREUZER Florian RC KAC 45 60 75 0 1 1 1 0 0 183
5 KÖFFEL Niklas ARBÖ ASKÖ Cycling-Sports-Team 32 0 45 0 0 0 0 50 30 157
6 FEIMUTH Anton RC ARBÖ Petzen 36 0 0 0 0 0 0 0 30 66
7 PITSCHEK Thomas RC ARBÖ Griffen 24 0 0 0 0 0 0 0 30 54
8 Lah Anze RC KAC 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45
9 LEE Aaron RC KAC 0 0 40 0 1 1 1 0 0 43
10 VOLOTOVSKYI Yevhenii RC KAC 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
11 SARDEI Federico AVC Tri Team Klagenfurt 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
12 BEGUSCH Lenny RC KAC 0 0 0 24 1 1 1 0 0 27

Juniorinnen

Rang Teilnehmer Verein Alpen Arena Kriterium Kriterium Grafenstein Alpen Arena Rundstrecke KM Omnium Linz AAT Stage 1 AAT Stage 2 AAT Stage 3 Bergpreis Afritz-Verditz MTB Zusatzpunkte Summe der Punkte
1 KLEINSASSER Magdalena ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 60 60 75 60 40 40 0 75 0 410
2 UNTERKÖFLER Lea ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 75 75 0 75 0 0 0 0 0 225
3 FREY Nina ALTIS The Bike Team 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
4 BAUBÖCK Emelie ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45

Junioren

Rang Teilnehmer Verein Alpen Arena Kriterium Kriterium Grafenstein Alpen Arena Rundstrecke KM Omnium Linz AAT Stage 1 AAT Stage 2 AAT Stage 3 Bergpreis Afritz-Verditz MTB Zusatzpunkte Summe der Punkte
1 LEITNER Paul RC KAC 0 0 75 50 50 20 36 0 0 231
2 RUPITSCH Laurin ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 75 0 0 45 0 0 0 75 0 195
3 Pöllinger Magnus RC KAC 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75