U13 weiblich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Kriterium Grafenstein | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFLANZELT Melanie | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 75 | 75 | 150 |
| 2 | SOKOLL Emma | HRC-Alpina-ARBÖ Wolfsberg | 60 | 50 | 110 |
| 3 | Sieber Marlene | AC Donau Chemie St. Veit | 0 | 60 | 60 |
| 4 | TSCHEBULL Lilli | AVC Tri Team Klagenfurt | 50 | 0 | 50 |
U13 männlich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Kriterium Grafenstein | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOGELNIG Samuel | RC KAC | 75 | 75 | 150 |
| 2 | LEBER Jonas | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 60 | 60 | 120 |
| 3 | MATTI Jonathan | RC KAC | 50 | 50 | 100 |
| 4 | BRUCKNER Adrian | AVC Tri Team Klagenfurt | 45 | 0 | 45 |
| 4 | Obermayr Matthias | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 0 | 45 | 45 |
| 5 | MARKUT Karl | AVC Tri Team Klagenfurt | 40 | 0 | 40 |
| 6 | Neubacher Elias | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 0 | 36 | 36 |
U15 weiblich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Kriterium Grafenstein | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFLANZELT Leonie | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 75 | 75 | 150 |
| 2 | SARDEI Anna | AVC Tri Team Klagenfurt | 60 | 0 | 60 |
| 2 | Tschuitz Magdalena | AVC Tri Team Klagenfurt | 0 | 60 | 60 |
| 4 | WIEGELE Natalie | WFV Finkenstein | 50 | 0 | 50 |
| 5 | MARKUT Jana | AVC Tri Team Klagenfurt | 45 | 0 | 45 |
U15 männlich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Kriterium Grafenstein | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAUGG Elias | RC ASKÖ ARBÖ Möllbrücke | 75 | 0 | 75 |
| 1 | Sieber Maximilian | AC Donau Chemie St. Veit | 0 | 75 | 75 |
| 2 | BALTZ-BALZBERG Raphael | AVC Tri Team Klagenfurt | 60 | 0 | 60 |
| 3 | TSCHEBULL Paul | AVC Tri Team Klagenfurt | 50 | 0 | 50 |
| 4 | PITSCHEK Jakob | RC ARBÖ Griffen | 45 | 0 | 45 |
| 5 | POLESSNIG Maximilian | AVC Tri Team Klagenfurt | 40 | 0 | 40 |
U17 weiblich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Kriterium Grafenstein | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI BERNARDO Valerie | AVC Tri Team Klagenfurt | 75 | 60 | 135 |
| 1 | OFNER Viktoria | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 60 | 75 | 135 |
| 2 | Sieber Julia | AC Donau Chemie St. Veit | 0 | 60 | 60 |
U17 männlich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Kriterium Grafenstein | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANDA DIWIDI Alvise | RC KAC | 60 | 75 | 135 |
| 2 | KREUZER Florian | RC KAC | 45 | 60 | 105 |
| 3 | ZIDEJ Tobias | RC KAC | 50 | 50 | 100 |
| 4 | DUCA Alessandro | RC KAC | 75 | 0 | 75 |
| 5 | Lah Anze | RC KAC | 0 | 45 | 45 |
| 6 | VOLOTOVSKYI Yevhenii | RC KAC | 40 | 0 | 40 |
| 7 | FEIMUTH Anton | RC ARBÖ Petzen | 36 | 0 | 36 |
| 8 | KÖFFEL Niklas | ARBÖ ASKÖ Cycling-Sports-Team | 32 | 0 | 32 |
| 9 | SARDEI Federico | AVC Tri Team Klagenfurt | 28 | 0 | 28 |
| 10 | PITSCHEK Thomas | RC ARBÖ Griffen | 24 | 0 | 24 |
Juniorinnen
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Kriterium Grafenstein | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNTERKÖFLER Lea | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 75 | 75 | 150 |
| 2 | KLEINSASSER Magdalena | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 60 | 60 | 120 |
| 3 | FREY Nina | ALTIS The Bike Team | 50 | 0 | 50 |
| 4 | BAUBÖCK Emelie | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 45 | 0 | 45 |
Junioren
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Kriterium Grafenstein | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUPITSCH Laurin | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 75 | 0 | 75 |
| 1 | Pöllinger Magnus | RC KAC | 0 | 75 | 75 |
