U13 weiblich

Rang Teilnehmer Verein Alpen Arena Kriterium Kriterium Grafenstein Alpen Arena Rundstrecke KM Omnium Linz AAT Stage 1 AAT Stage 2 AAT Stage 3 Summe der Punkte
1 PFLANZELT Melanie ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 75 75 75 45 60 75 45 450
2 SOKOLL Emma HRC-Alpina-ARBÖ Wolfsberg 60 50 0 0 0 0 0 110
3 Sieber Marlene AC Donau Chemie St. Veit 0 60 0 0 0 0 0 60
4 TSCHEBULL Lilli AVC Tri Team Klagenfurt 50 0 0 0 0 0 0 50

U13 männlich

Rang Teilnehmer Verein Alpen Arena Kriterium Kriterium Grafenstein Alpen Arena Rundstrecke KM Omnium Linz AAT Stage 1 AAT Stage 2 AAT Stage 3 Summe der Punkte
1 KOGELNIG Samuel RC KAC 75 75 60 40 40 45 28 363
2 LEBER Jonas ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 60 60 50 60 17 24 10 281
3 MATTI Jonathan RC KAC 50 50 75 24 20 7 36 262
4 Obermayr Matthias ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 0 45 36 0 0 0 0 81
5 BRUCKNER Adrian AVC Tri Team Klagenfurt 45 0 0 0 0 0 0 45
5 TAUTSCHNIG Alexander RC KAC 0 0 45 0 0 0 0 45
7 MARKUT Karl AVC Tri Team Klagenfurt 40 0 0 0 0 0 0 40
8 Neubacher Elias ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 0 36 0 0 0 0 0 36

U15 weiblich

Rang Teilnehmer Verein Alpen Arena Kriterium Kriterium Grafenstein Alpen Arena Rundstrecke KM Omnium Linz AAT Stage 1 AAT Stage 2 AAT Stage 3 Summe der Punkte
1 PFLANZELT Leonie ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 75 75 75 36 32 20 17 330
2 WIEGELE Natalie WFV Finkenstein 50 0 60 0 0 0 0 110
3 SARDEI Anna AVC Tri Team Klagenfurt 60 0 0 0 0 0 0 60
3 Tschuitz Magdalena AVC Tri Team Klagenfurt 0 60 0 0 0 0 0 60
5 MARKUT Jana AVC Tri Team Klagenfurt 45 0 0 0 0 0 0 45

U15 männlich

Rang Teilnehmer Verein Alpen Arena Kriterium Kriterium Grafenstein Alpen Arena Rundstrecke KM Omnium Linz AAT Stage 1 AAT Stage 2 AAT Stage 3 Summe der Punkte
1 GAUGG Elias RC ASKÖ ARBÖ Möllbrücke 75 0 75 0 0 0 0 150
2 BALTZ-BALZBERG Raphael AVC Tri Team Klagenfurt 60 0 45 0 0 0 0 105
3 POLESSNIG Maximilian AVC Tri Team Klagenfurt 40 0 40 0 0 0 0 80
4 Sieber Maximilian AC Donau Chemie St. Veit 0 75 0 0 0 0 0 75
5 HOFER Matthias RC KAC 0 0 60 0 1 1 1 63
6 Leitner Max RC KAC 0 0 0 60 0 0 0 60
7 TSCHEBULL Paul AVC Tri Team Klagenfurt 50 0 0 0 0 0 0 50
7 SAGERSCHNIG Lukas AVC Tri Team Klagenfurt 0 0 50 0 0 0 0 50
9 PITSCHEK Jakob RC ARBÖ Griffen 45 0 0 0 0 0 0 45

U17 weiblich

Rang Teilnehmer Verein Alpen Arena Kriterium Kriterium Grafenstein Alpen Arena Rundstrecke KM Omnium Linz AAT Stage 1 AAT Stage 2 AAT Stage 3 Summe der Punkte
1 OFNER Viktoria ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 60 75 75 60 24 14 17 325
2 DI BERNARDO Valerie AVC Tri Team Klagenfurt 75 60 0 50 50 28 28 291
3 Sieber Julia AC Donau Chemie St. Veit 0 60 0 0 0 0 0 60
3 SAGERSCHNIG Lilli Marlen AVC Tri Team Klagenfurt 0 0 60 0 0 0 0 60

U17 männlich

Rang Teilnehmer Verein Alpen Arena Kriterium Kriterium Grafenstein Alpen Arena Rundstrecke KM Omnium Linz AAT Stage 1 AAT Stage 2 AAT Stage 3 Summe der Punkte
1 KANDA DIWIDI Alvise RC KAC 60 75 0 75 17 7 3 237
2 ZIDEJ Tobias RC KAC 50 50 50 32 1 1 1 185
3 KREUZER Florian RC KAC 45 60 75 0 1 1 1 183
4 DUCA Alessandro RC KAC 75 0 60 28 1 1 1 166
5 KÖFFEL Niklas ARBÖ ASKÖ Cycling-Sports-Team 32 0 45 0 0 0 0 77
6 Lah Anze RC KAC 0 45 0 0 0 0 0 45
7 LEE Aaron RC KAC 0 0 40 0 1 1 1 43
8 VOLOTOVSKYI Yevhenii RC KAC 40 0 0 0 0 0 0 40
9 FEIMUTH Anton RC ARBÖ Petzen 36 0 0 0 0 0 0 36
10 SARDEI Federico AVC Tri Team Klagenfurt 28 0 0 0 0 0 0 28
11 BEGUSCH Lenny RC KAC 0 0 0 24 1 1 1 27
12 PITSCHEK Thomas RC ARBÖ Griffen 24 0 0 0 0 0 0 24

Juniorinnen

Rang Teilnehmer Verein Alpen Arena Kriterium Kriterium Grafenstein Alpen Arena Rundstrecke KM Omnium Linz AAT Stage 1 AAT Stage 2 AAT Stage 3 Summe der Punkte
1 KLEINSASSER Magdalena ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 60 60 75 60 40 40 0 335
2 UNTERKÖFLER Lea ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 75 75 0 75 0 0 0 225
3 FREY Nina ALTIS The Bike Team 50 0 0 0 0 0 0 50
4 BAUBÖCK Emelie ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 45 0 0 0 0 0 0 45

Junioren

Rang Teilnehmer Verein Alpen Arena Kriterium Kriterium Grafenstein Alpen Arena Rundstrecke KM Omnium Linz AAT Stage 1 AAT Stage 2 AAT Stage 3 Summe der Punkte
1 LEITNER Paul RC KAC 0 0 75 50 50 20 36 231
2 RUPITSCH Laurin ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See 75 0 0 45 0 0 0 120
3 Pöllinger Magnus RC KAC 0 75 0 0 0 0 0 75