U13 weiblich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Kriterium Grafenstein | Alpen Arena Rundstrecke | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFLANZELT Melanie | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 75 | 75 | 75 | 225 |
| 2 | SOKOLL Emma | HRC-Alpina-ARBÖ Wolfsberg | 60 | 50 | 0 | 110 |
| 3 | Sieber Marlene | AC Donau Chemie St. Veit | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 4 | TSCHEBULL Lilli | AVC Tri Team Klagenfurt | 50 | 0 | 0 | 50 |
U13 männlich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Kriterium Grafenstein | Alpen Arena Rundstrecke | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOGELNIG Samuel | RC KAC | 75 | 75 | 60 | 210 |
| 2 | MATTI Jonathan | RC KAC | 50 | 50 | 75 | 175 |
| 3 | LEBER Jonas | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 60 | 60 | 50 | 170 |
| 4 | Obermayr Matthias | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 0 | 45 | 36 | 81 |
| 5 | BRUCKNER Adrian | AVC Tri Team Klagenfurt | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | TAUTSCHNIG Alexander | RC KAC | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 6 | MARKUT Karl | AVC Tri Team Klagenfurt | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | Neubacher Elias | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 0 | 36 | 0 | 36 |
U15 weiblich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Kriterium Grafenstein | Alpen Arena Rundstrecke | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFLANZELT Leonie | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 75 | 75 | 75 | 225 |
| 2 | WIEGELE Natalie | WFV Finkenstein | 50 | 0 | 60 | 110 |
| 3 | SARDEI Anna | AVC Tri Team Klagenfurt | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 3 | Tschuitz Magdalena | AVC Tri Team Klagenfurt | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 4 | MARKUT Jana | AVC Tri Team Klagenfurt | 45 | 0 | 0 | 45 |
U15 männlich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Kriterium Grafenstein | Alpen Arena Rundstrecke | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAUGG Elias | RC ASKÖ ARBÖ Möllbrücke | 75 | 0 | 75 | 150 |
| 2 | BALTZ-BALZBERG Raphael | AVC Tri Team Klagenfurt | 60 | 0 | 45 | 105 |
| 3 | POLESSNIG Maximilian | AVC Tri Team Klagenfurt | 40 | 0 | 40 | 80 |
| 4 | Sieber Maximilian | AC Donau Chemie St. Veit | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 5 | HOFER Matthias | RC KAC | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 6 | TSCHEBULL Paul | AVC Tri Team Klagenfurt | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 6 | SAGERSCHNIG Lukas | AVC Tri Team Klagenfurt | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 7 | PITSCHEK Jakob | RC ARBÖ Griffen | 45 | 0 | 0 | 45 |
U17 weiblich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Kriterium Grafenstein | Alpen Arena Rundstrecke | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFNER Viktoria | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 60 | 75 | 75 | 210 |
| 2 | DI BERNARDO Valerie | AVC Tri Team Klagenfurt | 75 | 60 | 0 | 135 |
| 3 | Sieber Julia | AC Donau Chemie St. Veit | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 3 | SAGERSCHNIG Lilli Marlen | AVC Tri Team Klagenfurt | 0 | 0 | 60 | 60 |
U17 männlich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Kriterium Grafenstein | Alpen Arena Rundstrecke | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KREUZER Florian | RC KAC | 45 | 60 | 75 | 180 |
| 2 | ZIDEJ Tobias | RC KAC | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 3 | KANDA DIWIDI Alvise | RC KAC | 60 | 75 | 0 | 135 |
| 3 | DUCA Alessandro | RC KAC | 75 | 0 | 60 | 135 |
| 4 | KÖFFEL Niklas | ARBÖ ASKÖ Cycling-Sports-Team | 32 | 0 | 45 | 77 |
| 5 | Lah Anze | RC KAC | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 6 | VOLOTOVSKYI Yevhenii | RC KAC | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | LEE Aaron | RC KAC | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 7 | FEIMUTH Anton | RC ARBÖ Petzen | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 8 | SARDEI Federico | AVC Tri Team Klagenfurt | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 9 | PITSCHEK Thomas | RC ARBÖ Griffen | 24 | 0 | 0 | 24 |
Juniorinnen
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Kriterium Grafenstein | Alpen Arena Rundstrecke | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEINSASSER Magdalena | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 60 | 60 | 75 | 195 |
| 2 | UNTERKÖFLER Lea | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 75 | 75 | 0 | 150 |
| 3 | FREY Nina | ALTIS The Bike Team | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 4 | BAUBÖCK Emelie | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 45 | 0 | 0 | 45 |
Junioren
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Kriterium Grafenstein | Alpen Arena Rundstrecke | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUPITSCH Laurin | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 1 | Pöllinger Magnus | RC KAC | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 1 | LEITNER Paul | RC KAC | 0 | 0 | 75 | 75 |
