U7 weiblich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUER Ella | RC ARBÖ Griffen | 75 | 75 |
U7 männlich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMPRECHT Lukas Maximilia | RC ARBÖ Griffen | 75 | 75 |
U9 weiblich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERNULL Vivien | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 75 | 75 |
U9 männlich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMPRECHT Felix Valerius | RC ARBÖ Griffen | 75 | 75 |
| 2 | KOGELNIG Jonathan | RC KAC | 60 | 60 |
U11 weiblich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARDEI Chiara | AVC Tri Team Klagenfurt | 75 | 75 |
| 2 | SAUER Lina | RC ARBÖ Griffen | 60 | 60 |
| 3 | REICHMANN Hannah | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 50 | 50 |
| 4 | LECHNER Linda | AVC Tri Team Klagenfurt | 45 | 45 |
U11 männlich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRESNIK Samuel | RC ARBÖ Griffen | 75 | 75 |
| 2 | PAJNIK Adam | KAC | 60 | 60 |
| 3 | EISEL Oscar | RC KAC | 50 | 50 |
| 4 | RAINER-SEEBACHER Matthä | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 45 | 45 |
| 5 | PITSCHEK Alexander | RC ARBÖ Griffen | 40 | 40 |
| 6 | STEINER Moritz | ARBÖ ASKÖ Cycling-Sports-Tea | 36 | 36 |
| 7 | SOMMEREGGER Maximilian | ARBÖ ASKÖ Cycling-Sports-Tea | 32 | 32 |
| 8 | MATYRKO Yehor | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 28 | 28 |
| 9 | NEUBACHER Elias | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 24 | 24 |
U13 weiblich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PFLANZELT Melanie | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 75 | 75 |
| 2 | SOKOLL Emma | HRC-Alpina-ARBÖ Wolfsberg | 60 | 60 |
| 3 | TSCHEBULL Lilli | AVC Tri Team Klagenfurt | 50 | 50 |
U13 männlich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOGELNIG Samuel | RC KAC | 75 | 75 |
| 2 | LEBER Jonas | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 60 | 60 |
| 3 | MATTI Jonathan | RC KAC | 50 | 50 |
| 4 | BRUCKNER Adrian | AVC Tri Team Klagenfurt | 45 | 45 |
| 5 | MARKUT Karl | AVC Tri Team Klagenfurt | 40 | 40 |
U15 weiblich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PFLANZELT Leonie | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 75 | 75 |
| 2 | SARDEI Anna | AVC Tri Team Klagenfurt | 60 | 60 |
| 3 | WIEGELE Natalie | WFV Finkenstein | 50 | 50 |
| 4 | MARKUT Jana | AVC Tri Team Klagenfurt | 45 | 45 |
U15 männlich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAUGG Elias | RC ASKÖ ARBÖ Möllbrücke | 75 | 75 |
| 2 | BALTZ-BALZBERG Raphael | AVC Tri Team Klagenfurt | 60 | 60 |
| 3 | TSCHEBULL Paul | AVC Tri Team Klagenfurt | 50 | 50 |
| 4 | PITSCHEK Jakob | RC ARBÖ Griffen | 45 | 45 |
| 5 | POLESSNIG Maximilian | AVC Tri Team Klagenfurt | 40 | 40 |
U17 weiblich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI BERNARDO Valerie | AVC Tri Team Klagenfurt | 75 | 75 |
| 2 | OFNER Viktoria | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 60 | 60 |
U17 männlich
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCA Alessandro | RC KAC | 75 | 75 |
| 2 | KANDA DIWIDI Alvise | RC KAC | 60 | 60 |
| 3 | ZIDEJ Tobias | RC KAC | 50 | 50 |
| 4 | KREUZER Florian | RC KAC | 45 | 45 |
| 5 | VOLOTOVSKYI Yevhenii | RC KAC | 40 | 40 |
| 6 | FEIMUTH Anton | RC ARBÖ Petzen | 36 | 36 |
| 7 | KÖFFEL Niklas | ARBÖ ASKÖ Cycling-Sports-Tea | 32 | 32 |
| 8 | SARDEI Federico | AVC Tri Team Klagenfurt | 28 | 28 |
| 9 | PITSCHEK Thomas | RC ARBÖ Griffen | 24 | 24 |
Juniorinnen
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNTERKÖFLER Lea | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 75 | 75 |
| 2 | KLEINSASSER Magdalena | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 60 | 60 |
| 3 | FREY Nina | ALTIS The Bike Team | 50 | 50 |
| 4 | BAUBÖCK Emelie | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 45 | 45 |
Junioren
| Rang | Teilnehmer | Verein | Alpen Arena Kriterium | Summe der Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUPITSCH Laurin | ARBÖ ASKÖ Raiff. Feld am See | 75 | 75 |
